Cjenik modela Kymco

U nastavku su cijene svih modela iz naše ponude.
SKUTERI do 50 CM3
Model | EMISIJA CO2 | RADNI OBUJAM CCM | Cijena | Cijena (gotovinsko plaćanje) |
AGILITY 50 MMC | EURO V | 49 | 18.327,78 kn | 16.495,00 kn |
AGILITY CARRY 50 | EURO V | 49 | 20.550,00 kn | 18.495,00 kn |
AGILITY 16+ 50i TC | EURO V | 49 | 22.208,89 kn | 19.988,00 kn |
SKUTERI od 125 cm3 do 200 CM3
Model | EMISIJA CO2 | RADNI OBUJAM CCM | Cijena | Cijena (gotovinsko plaćanje) |
AGILITY 16+ 125i TC CBS | EURO V | 125 | 25.495,55 kn | 22.996,00 kn |
AGILITY 16+ S 125 TC | EURO V | 125 | 28.827,77 kn | 25.995,00 kn |
AGILITY CARRY 125 | EURO V | 125 | 21.611,11 kn | 19.500,00 kn |
AGILITY 16+ 200i TC ABS | EURO V | 163 | 28.778,00 kn | 25.998,00 kn |
NEW PEOPLE S 200i TC ABS | EURO V | 163 | 30.996,89 kn | 27.995,00 kn |
SKUTERI preko 200 CM3
Model | EMISIJA CO2 | RADNI OBUJAM CCM | Cijena | Cijena (gotovinsko plaćanje) |
X-TOWN 300i ABS FULL LED | EURO V | 276 | 46.477,11 kn | 41.995,00 kn |
AGILITY 16+ 300i ABS | EURO V | 276 | 47.591,55 kn | 42.998,00 kn |
X-TOWN CT 300i ABS | EURO V | 276 | 47.591,55 kn | 42.998,00 kn |
DOWNTOWN 350i ABS TCS | EURO V | 321 | 53.081,44 kn | 47.998,00 kn |
DTX 360 ABS TCS | EURO V | 321 | 55.303,66 kn | 49.998,00 kn |
XCITING S 400i ABS NOODOE TCS | EURO V | 400 | 66.342,22 kn | 59.988,00 kn |
AK550i ABS e5 NOODOE ETC | EURO V | 550 | 95.122,21 kn | 85.995,00 kn |
ATV
Model | EMISIJA CO2 | RADNI OBUJAM CCM | Cijena | Cijena (gotovinsko plaćanje) |
MXU 300 T3 V1 | T3B | 300 | 45.550,00 kn | 40.995,00 kn |
MXU 300 T3 V2 | T3B | 300 | 48.883,33 kn | 43.995,00 kn |
MXU 550 T3 | T3B | 550 | 71.102,22 kn | 63.992,00 kn |
MXU 700 EPS T3 | T3B | 700 | 88.835,55 kn | 79.952,00 kn |
MXU 700 EPS ABS T3 | T3B | 700 | 94.438,88 kn | 84.995,00 kn |
Cijene sadrže PDV i PPMV za modele iznad 50 cm3 .
Cjenik vrijedi od 15.02.2022.
Cjenik modela Peugeot

SKUTERI do 50 CM3
Model | EMISIJA CO2 | RADNI OBUJAM CCM | Cijena | Cijena (gotovinsko plaćanje) |
SPEEDFIGHT 4 50 2T E4 | EURO 4 | 49,9 | 18.877,78 kn | 16.990,00 kn |
SPEEDFIGHT 4 50 2T SPORTLINE E4 | EURO 4 | 49,9 | 19.988,89 kn | 17.990,00 kn |
SPEEDFIGHT 4 50 4T E5 | EURO 5 | 49,9 | 20.655,56 kn | 18.590,00 kn |
SPEEDFIGHT 4 50 4T SPORTLINE E5 | EURO 5 | 49,9 | 21.322,23 kn | 19.190,00 kn |
DJANGO 50 2T E4 | EURO 4 |
49,9 | 18.990,01 kn | 17.091,00 kn |
DJANGO 50 2T SPORT E4 | EURO 4 | 49,9 | 18.990,01 kn | 17.091,00 kn |
TWEET 50 4T E5 | EURO 5 | 49,9 | 18.877,78 kn | 16.990,00 kn |
STREET ZONE 10" 50 4T E5 | EURO 5 | 49,9 | 17.666,67 kn | 15.900,00 kn |
SKUTERI od 125 CM3
Model | EMISIJA CO2 | RADNI OBUJAM CCM |
Cijena | Cijena (gotovinsko plaćanje) |
TWEET 125 E4 | EURO 4 | 124,6 | 20.934,45 kn | 18.891,00 kn |
DJANGO 125 SPORT E4 | EURO 4 | 124,6 | 26.934,45 kn | 24.291,00 kn |
SKUTERI na tri kotaÄŒa
Model | EMISIJA CO2 | RADNI OBUJAM CCM | Cijena | Cijena (gotovinsko plaćanje) |
METROPOLIS 400 ALLURE E5 | EURO 5 | 399 | 80.056,51 kn | 72.330,15 kn |
Cjenik vrijedi od 14.10.2021.
Cijene sadrže PDV i PPM za skutere iznad 50 cm3 .