DJANGO 125 SPORT E4
| Norma | EURO 4 |
| Homologacija | L3e-A1 |
| Model | EasyMotion 125 |
| Tip | 1 cilindar 4T |
| Obujam (ccm) | 124,6 |
| Ubrizgavanje goriva | Elektoničko ubrizgavanje |
| Provrt i hod (mm x mm) | 52,4 x 57,8 |
| Hlađenje motora | zrak |
| Maksimalna snaga (Kw) | 7,5 |
| Maksimalna snaga (KS) | 10,2 |
| Zakretni moment (Nm@okr/min) | 8,9/7000 |
| Maksimalna brzina (km/h) | 90 |
| Potrošnja goriva (l/100km) | 2,9 |
| Emisija CO2 (g/km) | - |
| razina buke (dB) | - |
| Distribucija | 2 ventila |
| Starter | električni |
| Prijenos snage | remen |
| Autonomija (km) | 285 |
| Dužina (mm) | 1925 |
| Širina (mm) | 710 |
| Visina (mm) | 1190 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 1350 |
| Visina sjedišta (mm) | 770 |
| Masa vozila (kg) | 129 |
| Kapacitet spremnika (l) | 8,5 |
| Prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica o 40 mm |
| Stražnji ovjes | Hidraulični amortizer crni Ø 53 mm, podesiv u 5 položaja |
| Prednja kočnica | disk |
| Promjer prednjeg diska (mm) | 200 |
| Stražnja kočnica | disk |
| Promjer stražnjeg diska (mm) | 190 |
| Dimenzije prednje gume | 120/70-12 |
| Dimenzija stražnje gume | 120/70-12 |
| Marka/model guma | - |
| Nogar | centralno: da / bočno: s kontaktom | Spremište za kacigu | 1 kaciga + 1 jet kaciga |
| Prtljažnik | ne | Pretinac za rukavice | 2 pretinca za rukavice s mogućnošću zaključavanja |
| Vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate | Putna ladica | ne |
| Mogućnost učitavanja podataka | priključak od 12V u pretincu za rukavice | Kontrolna ploča | poludigitalna |
