DJANGO 50 2T SPORT
| Norma | EURO 4 |
| Homologacija | L1e-B |
| Model | 50 2T Air |
| Tip | 1 cilindar 2T |
| Obujam (ccm) | 49,9 |
| Ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje |
| Provrt i hod (mm x mm) | 39,9 x 39,8 |
| Hlađenje motora | zrak |
| Maksimalna snaga (Kw) | - |
| Maksimalna snaga (KS) | - |
| Zakretni moment (Nm@okr/min) | - |
| Maksimalna brzina (km/h) | - |
| Potrošnja goriva (l/100km) | - |
| Emisija CO2 (g/km) | - |
| razina buke (dB) | - |
| Distribucija | - |
| Starter | električni i nožni |
| Prijenos snage | remen |
| Autonomija (km) | - |
| Dužina (mm) | 1925 |
| Širina (mm) | 710 |
| Visina (mm) | 1190 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 1350 |
| Visina sjedišta (mm) | 770 |
| Masa vozila (kg) | 110 |
| Kapacitet spremnika (l) | 8,5 |
| Prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica 0 40 mm |
| Stražnji ovjes | Hidraulični amortizer crni O 53 mm, podesiv u 5 položaja |
| Prednja kočnica | disk |
| Promjer prednjeg diska (mm) | 200 |
| Stražnja kočnica | bubanj |
| Promjer stražnjeg diska (mm) | 110 |
| Dimenzije prednje gume | 120/70-12 |
| Dimenzija stražnje gume | 120/70-12 |
| Marka/model guma | - |
| Nogar | centralno: da / bočno: s kontaktom | Spremište za kacigu | 1 kaciga + 1 jet kaciga |
| Prtljažnik | ne | Pretinac za rukavice | 2 pretinca za rukavice s mogućnošću zaključavanja |
| Vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate | Putna ladica | ne |
| Mogućnost učitavanja podataka | USB priključak u pretincu za rukavice | Kontrolna ploča | poludigitalna |
