METROPOLIS 400 ALLURE E5
Ravna podnica
Sjednite na vozačevo mjesto u tren oka zahvaljujući ravnoj podnici koja ne zahtijeva prelazak preko vozila i nudi izvrsno mjesto za nošenje prtljage.
Pametni ključ (Smart Key)
Početak vožnje bez posezanja za pametnim ključem. Ne gubite ni sekunde u potrazi za ključem vašeg Metropolisa 400, prije nego što krenete na cestu, zahvaljujući automatskom raspoznavanju vašeg pametnog ključa u radijusu od 1,5 m oko vašeg skutera.
Veliki prtljažnik
Spremite integralnu kacigu u prtljažnik skutera i uživajte u drugom prostoru za odlaganje smještenom ispod sjedala i obloženom zaštitnim tepihom kako biste osigurali siguran prijevoz vaših osobnih stvari.
Vjetrobran prilagodljiv bez alata
Vozite se sigurno, bez brige o lošim vremenskim uvjetima, sa prilagodljivim vjetrobranskim staklom koje će se prilagoditi vašem stasu bez upotrebe alata.
Prilagodljivi naslon vozača za optimalnu udobnost
Simpatičan i moćan, Peugeot Metropolis 400 ne zanemaruje vaše zahtjeve u pogledu udobnosti sa svojim naslonom za vozača koji se prilagođava svim veličinama za vožnju po mjeri.
| Norma | EURO 5 |
| Homologacija | L5e-A |
| Model | MD16 |
| Tip | 1 cilindar 4T |
| Obujam (ccm) | 399 |
| Ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje |
| Provrt i hod (mm x mm) | 84 x 72 |
| Hlađenje motora | tekućina |
| Maksimalna snaga (Kw) | 26,2 |
| Maksimalna snaga (KS) | 35,63 |
| Zakretni moment (Nm@okr/min) | 38,1/5750 |
| Maksimalna brzina (km/h) | 135 |
| Potrošnja goriva (l/100km) | 3,9 |
| Emisija CO2 (g/km) | 89 |
| razina buke (dB) | 80 |
| Distribucija | - |
| Starter | električni |
| Prijenos snage | CVT |
| Autonomija (km) | 300 |
| Dužina (mm) | 2152 |
| Širina (mm) | 775 |
| Visina (mm) | 1450 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 1500 |
| Visina sjedišta (mm) | 780 |
| Masa vozila (kg) | 271 |
| Kapacitet spremnika (l) | 13 |
| Prednji ovjes | Hidraulički amortizer |
| Stražnji ovjes | Dvostruki hidraulički amortizer podesiv u 4 položaja |
| Prednja kočnica | dvostruki disk |
| Promjer prednjeg diska (mm) | 230 |
| Stražnja kočnica | disk |
| Promjer stražnjeg diska (mm) | 240 |
| Dimenzije prednje gume | 110/70-13 |
| Dimenzija stražnje gume | 140/70-14 |
| Marka/model guma | Michelin CityGrip |
| Nogar | centralno: da / bočno: nije dostupno | Spremište za kacigu | 1 jet kaciga + torba za prijenosno računalo (17l) |
| Prtljažnik | S elektroničkom funkcijom otvaranja/modularna kaciga (30l) | Pretinac za rukavice | veliki prednji dio središnjeg tijela (2l) |
| Vješalica za torbu | odvojiva od prednjeg sjedala | Putna ladica | gornji lijevi dio oplate iznutra |
| Mogućnost učitavanja podataka | USB priključak u pretincu | Kontrolna ploča | polu digitalna |
| Boje | Amazonite Satin Blue (plava) Snow White (bijela) Midnight Blue (modra) Sideral Black (crna) |
