SPEEDFIGHT 4 50 2T
| Norma | EURO 4 |
| Homologacija | L1e-B |
| Model | 50 2T Air |
| Tip | 1 cilindar 2T |
| Obujam (ccm) | 49,9 |
| Ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje |
| Provrt i hod (mm x mm) | 39,9 x 39,8 |
| Hlađenje motora | zrak |
| Maksimalna snaga (Kw) | 3,4 |
| Maksimalna snaga (KS) | 4,62 |
| Zakretni moment (Nm@okr/min) | 4,6/7000 |
| Maksimalna brzina (km/h) | 45 |
| Potrošnja goriva (l/100km) | 2,7 |
| Emisija CO2 (g/km) | 61 |
| razina buke (dB) | - |
| Distribucija | - |
| Starter | električni i nožni |
| Prijenos snage | remen |
| Autonomija (km) | - |
| Dužina (mm) | 1895 |
| Širina (mm) | 700 |
| Visina (mm) | 1150 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 1296 |
| Visina sjedišta (mm) | 800 |
| Masa vozila (kg) | 97 |
| Kapacitet spremnika (l) | 8 |
| Prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica |
| Stražnji ovjes | Hidraulički amortizer o 50mm |
| Prednja kočnica | shuriken disk |
| Promjer prednjeg diska (mm) | 215 |
| Stražnja kočnica | disk |
| Promjer stražnjeg diska (mm) | 190 |
| Dimenzije prednje gume | 130/60-13 |
| Dimenzija stražnje gume | 130/60-13 |
| Marka/model guma | - |
| Nogar | centralno: da / bočno: dostupno kao dodatna oprema | Spremište za kacigu | 1 kaciga |
| Prtljažnik | ne | Pretinac za rukavice | ne |
| Vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate | Putna ladica | na upravljaču s USB prilključkom |
| Mogućnost učitavanja podataka | 12V i USB | Kontrolna ploča | digitalna |
