TWEET 125 E4
| Norma | EURO 4 |
| Homologacija | L3e-A1 |
| Model | EasyMotion 125 |
| Tip | 1 cilindar 4T |
| Obujam (ccm) | 124,6 |
| Ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje |
| Provrt i hod (mm x mm) | 52,4 x 57,8 |
| Hlađenje motora | zrak |
| Maksimalna snaga (Kw) | 7,5 |
| Maksimalna snaga (KS) | 10,2 |
| Zakretni moment (Nm@okr/min) | 9,2/7000 |
| Maksimalna brzina (km/h) | 95 |
| Potrošnja goriva (l/100km) | 2,8 |
| Emisija CO2 (g/km) | 62 |
| razina buke (dB) | 75 |
| Distribucija | 2 ventila |
| Starter | - |
| Prijenos snage | remen |
| Autonomija (km) | 190 |
| Dužina (mm) | 2000 |
| Širina (mm) | 690 |
| Visina (mm) | 1125 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 1330 |
| Visina sjedišta (mm) | 770 |
| Masa vozila (kg) | 109 |
| Kapacitet spremnika (l) | 5,7 |
| Prednji ovjes | hidraulična teleskopska vilica o 30 mm |
| Stražnji ovjes | Hidraulički amortizer (dvostruki), podesiv u 3 položaja |
| Prednja kočnica | disk |
| Promjer prednjeg diska (mm) | 226 |
| Stražnja kočnica | disk |
| Promjer stražnjeg diska (mm) | 226 |
| Dimenzije prednje gume | 110/70-16 |
| Dimenzija stražnje gume | 110/70-16 |
| Marka/model guma | - |
| Nogar | da | Spremište za kacigu | 1 jet kaciga u prednjem prtljažniku |
| Prtljažnik | ne | Pretinac za rukavice | odjeljak za rukavice s poklopcem |
| Vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate | Putna ladica | ne |
| Mogućnost učitavanja podataka | - | Kontrolna ploča | digitalna |
